Web Server Statistics

Directories Report for Week of 05/29/05 to 06/04/05

Contents of /? Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /?/services3 37.50 29,235 37.50
2 /?/about2 25.00 19,490 25.00
3 /?/offices2 25.00 19,490 25.00
4 /?/1 12.50 9,745 12.50

Contents of /?services Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /?services/med_qa.shtml1 100.00 9,745 100.00

Contents of /Guestbook Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /Guestbook/guestbook.cgi1 25.00 1,589 21.61
2 /Guestbook/guestbook.html1 25.00 0 0.00
3 /Guestbook/guestbook.setup1 25.00 5,530 75.21
4 /Guestbook1 25.00 234 3.18

Contents of /about Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /about/index.shtml [Referrers] 25 71.43 201,922 68.94
2 /about/faq.shtml [Referrers] 8 22.86 74,160 25.32
3 /about/2 5.71 16,816 5.74

Contents of /admin Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /admin/login.php [Referrers] 5 5.62 10,505 4.87
2 /admin4 4.49 956 0.44
3 /admin/3 3.37 6,270 2.91
4 /admin/officedoor.php?username=midwest&password=midwest [Referrers] 3 3.37 2,859 1.33
5 /admin/logout.php [Referrers] 2 2.25 3,832 1.78
6 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=USAM Seattle, Washington2 2.25 1,432 0.66
7 /admin/office.php?username=midwest&password=midwest&officeid=4 [Referrers] 2 2.25 8,081 3.75
8 /admin/officedoor.php?username=OR&password=OR2 2.25 1,882 0.87
9 /admin/officedoor.php?username=Wa&password=wA2 2.25 1,870 0.87
10 /admin/officedoor.php?username=fmg&password=fmgfmg2 2.25 1,900 0.88
11 /admin/officedoor.php?username=mn&password=mn2 2.25 1,906 0.88
12 /admin/officedoor.php?username=or&password=or2 2.25 1,882 0.87
13 /admin/login.php?username=OR&password=OR1 1.12 0 0.00
14 /admin/login.php?username=WAMS&password=WAMS1 1.12 2,613 1.21
15 /admin/login.php?username=Wa&password=wA1 1.12 0 0.00
16 /admin/login.php?username=big&password=head1 1.12 2,613 1.21
17 /admin/login.php?username=ca&password=ca1 1.12 2,613 1.21
18 /admin/login.php?username=cs&password=ca1 1.12 2,613 1.21
19 /admin/login.php?username=fmg&password=fmgfmg1 1.12 0 0.00
20 /admin/login.php?username=harry&password=harry1 1.12 2,613 1.21
21 /admin/login.php?username=kansas&password=kansas1 1.12 2,613 1.21
22 /admin/login.php?username=midwest&password=midwest1 1.12 0 0.00
23 /admin/login.php?username=midwest&password=midwsest1 1.12 2,613 1.21
24 /admin/login.php?username=mn&password=mn1 1.12 0 0.00
25 /admin/login.php?username=mo&password=mo1 1.12 2,613 1.21
26 /admin/login.php?username=or&password=or1 1.12 0 0.00
27 /admin/login.php?username=pa&password=pa1 1.12 2,613 1.21
28 /admin/login.php?username=wams&password=wa1 1.12 2,613 1.21
29 /admin/neutrals_add.php1 1.12 692 0.32
30 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=Florida Mediation Group1 1.12 715 0.33
31 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=USAM Kansas City1 1.12 708 0.33
32 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=USAM Midwest, Inc [Referrers] 1 1.12 8,368 3.88
33 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=USAM Minneapolis, Minnesota1 1.12 719 0.33
34 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=USAM Portland, Oregon1 1.12 713 0.33
35 /admin/neutrals_add.php?neutralid=&officename=United States Arbitration and Mediation of California, LLC1 1.12 750 0.35
36 /admin/neutrals_delete.php1 1.12 686 0.32
37 /admin/neutrals_delete_confirm.php1 1.12 668 0.31
38 /admin/neutrals_edit.php1 1.12 542 0.25
39 /admin/neutrals_edit.php?neutralid=551 1.12 8,601 3.99
40 /admin/neutrals_edit.php?neutralid=611 1.12 8,601 3.99
41 /admin/neutrals_show.php?neutralid=40&firstname=<1 1.12 3,874 1.80
42 /admin/neutrals_show.php?neutralid=46&firstname=<1 1.12 3,874 1.80
43 /admin/neutrals_show.php?neutralid=50&firstname=<1 1.12 3,874 1.80
44 /admin/office.php?username=MN&password=MN&officeid=241 1.12 10,784 5.00
45 /admin/office.php?username=OR&password=OR&officeid=291 1.12 9,259 4.30
46 /admin/office.php?username=WA&password=WA&officeid=301 1.12 7,893 3.66
47 /admin/office.php?username=ca&password=ca&officeid=31 1.12 581 0.27
48 /admin/office.php?username=fmg&password=fmgfmg&officeid=331 1.12 8,016 3.72
49 /admin/office.php?username=test&password=test&officeid=11 1.12 581 0.27
50 /admin/officedoor.php?username=MN&password=MN1 1.12 953 0.44
51 /admin/officedoor.php?username=OR&password=Or1 1.12 941 0.44
52 /admin/officedoor.php?username=WA&password=WA1 1.12 935 0.43
53 /admin/officedoor.php?username=WA&password=wa1 1.12 935 0.43
54 /admin/officedoor.php?username=ak&password=ak1 1.12 492 0.23
55 /admin/officedoor.php?username=ga&password=ga1 1.12 492 0.23
56 /admin/officedoor.php?username=harry&password=harry1 1.12 492 0.23
57 /admin/officedoor.php?username=hi&password=hi1 1.12 492 0.23
58 /admin/officedoor.php?username=kansas&password=kansas1 1.12 492 0.23
59 /admin/officedoor.php?username=mo&password=mo1 1.12 492 0.23
60 /admin/officedoor.php?username=test&password=test1 1.12 492 0.23
61 /admin/officedoor.php?username=wa&password=wa1 1.12 935 0.43
62 /admin/offices_edit.php1 1.12 540 0.25
63 /admin/offices_edit.php?officeid=24&officename=USAM Minneapolis, Minnesota1 1.12 9,689 4.50
64 /admin/offices_edit.php?officeid=29&officename=USAM Portland, Oregon1 1.12 9,350 4.34
65 /admin/offices_edit.php?officeid=29&username=OR&password=OR1 1.12 9,308 4.32
66 /admin/offices_edit.php?officeid=33&officename=Florida Mediation Group1 1.12 9,136 4.24
67 /admin/offices_edit.php?officeid=4&nationalid=1&username=midwest&password=midwest [Referrers] 1 1.12 9,596 4.45
68 /admin/offices_edit.php?officeid=4&officename=USAM Plainfield, Indiana1 1.12 9,234 4.28

Contents of /backup2 Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /backup2/vbpro3 100.00 80,355 100.00

Contents of /bbs Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /bbs/messages13 44.83 26,436 30.97
2 /bbs/12 41.38 53,421 62.58
3 /bbs3 10.34 708 0.83
4 /bbs/index.sht1 3.45 4,800 5.62

Contents of /cgi-usam Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /cgi-usam/wwwboard.pl7 87.50 5,701 90.68
2 /cgi-usam/links.pl1 12.50 586 9.32

Contents of /contact Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /contact/index.shtml [Referrers] 29 50.88 268,192 48.04
2 /contact/schedule.shtml [Referrers] 17 29.82 208,165 37.29
3 /contact/join.shtml [Referrers] 10 17.54 72,310 12.95
4 /contact/1 1.75 9,550 1.71

Contents of /counter Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /counter/logs5 100.00 543,174 100.00

Contents of /forums Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /forums/cgi-s1 100.00 558 100.00

Contents of /images Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%

Contents of /links Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /links/1 20.00 7,975 33.31
2 /links/footer.htm1 20.00 1,407 5.88
3 /links/header.htm1 20.00 6,357 26.55
4 /links/index.cgi1 20.00 7,975 33.31
5 /links1 20.00 230 0.96

Contents of /national Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /national/2 8.00 4,270 6.63
2 /national/login.php [Referrers] 2 8.00 2,606 4.04
3 /national/logout.php [Referrers] 2 8.00 3,924 6.09
4 /national/national.php2 8.00 1,722 2.67
5 /national/nationaldoor.php?national_username=usam&national_password=87268726 [Referrers] 2 8.00 2,359 3.66
6 /national2 8.00 478 0.74
7 /national/national.php?national_username=usam&national_password=87268726&nationalid=1&national_name=National Administrative Headquarters [Referrers] 1 4.00 4,399 6.83
8 /national/nationaldoor.php?national_username=usam&national_password=usamusam1 4.00 500 0.78
9 /national/office_delete.php1 4.00 0 0.00
10 /national/office_links.txt1 4.00 581 0.90
11 /national/offices_add.php1 4.00 691 1.07
12 /national/offices_add.php?officeid=&officename=1 4.00 691 1.07
13 /national/offices_edit.php?officeid=11&nationalid=11 4.00 8,539 13.25
14 /national/offices_edit.php?officeid=3&nationalid=11 4.00 8,539 13.25
15 /national/offices_show.php?officeid=4&officename=USAM Midwest, Inc&nationalid=1 [Referrers] 1 4.00 4,875 7.57
16 /national/offices_show.php?officeid=6&nationalid=11 4.00 3,877 6.02
17 /national/replace.html1 4.00 1,765 2.74
18 /national/replace_addeditdisplay.html1 4.00 1,881 2.92
19 /national/replace_form_edit.html1 4.00 12,742 19.77

Contents of /offices Sorted by Access Count

RankFile or SubdirectoryAccesses%Bytes%
1 /offices/index.php [Referrers] 62 5.75 609,890 7.37
2 /offices/admin37 3.43 71,306 0.86
3 /offices/office.php?officeid=4&nationalid=1 [Referrers] 35 3.24 319,047 3.86
4 /offices/search.php [Referrers] 24 2.22 353,331 4.27
5 /offices/index.shtml [Referrers] 17 1.58 5,072 0.06
6 /offices/region.php?region=Midwestern Region [Referrers] 17 1.58 150,165 1.82
7 /offices/office.php?officeid=29&nationalid=1 [Referrers] 16 1.48 192,061 2.32
8 /offices/office.php?officeid=18&nationalid=1 [Referrers] 14 1.30 117,883 1.43
9 /offices/office.php?officeid=24&nationalid=1 [Referrers] 13 1.20 167,804 2.03
10 /offices/office.php?officeid=33&nationalid=1 [Referrers] 13 1.20 145,846 1.76
11 /offices/search.shtml [Referrers] 11 1.02 3,768 0.05
12 /offices/neutral.php?neutralid=72&officeid=4 [Referrers] 10 0.93 49,901 0.60
13 /offices/office.php?officeid=25&nationalid=1 [Referrers] 10 0.93 84,388 1.02
14 /offices/region.php?region=Northeastern Region [Referrers] 10 0.93 85,067 1.03
15 /offices/search_all.php [Referrers] 10 0.93 79,374 0.96
16 /offices/region.php?region=Southeastern Region [Referrers] 8 0.74 68,202 0.82
17 /offices/neutral.php?neutralid=178&officeid=30 [Referrers] 7 0.65 53,639 0.65
18 /offices/neutral.php?neutralid=73&officeid=4 [Referrers] 7 0.65 37,251 0.45
19 /offices/office.php?officeid=30&nationalid=1 [Referrers] 7 0.65 78,518 0.95
20 /offices/usammidwest.shtml [Referrers] 7 0.65 81,076 0.98
21 /offices/neutral.php?neutralid=113&officeid=29 [Referrers] 6 0.56 31,588 0.38
22 /offices/neutral.php?neutralid=235&officeid=33 [Referrers] 6 0.56 94,499 1.14
23 /offices/neutral.php?neutralid=122&officeid=29 [Referrers] 5 0.46 33,184 0.40
24 /offices/neutral.php?neutralid=153&officeid=24 [Referrers] 5 0.46 26,217 0.32
25 /offices/neutral.php?neutralid=154&officeid=30 [Referrers] 5 0.46 34,065 0.41
26 /offices/neutral.php?neutralid=176&officeid=30 [Referrers] 5 0.46 34,975 0.42
27 /offices/neutral.php?neutralid=228&officeid=33 [Referrers] 5 0.46 27,677 0.33
28 /offices/region.php?region=Western Region [Referrers] 5 0.46 43,082 0.52
29 /offices/4 0.37 1,192 0.01
30 /offices/neutral.php?neutralid=110&officeid=29 [Referrers] 4 0.37 25,114 0.30
31 /offices/neutral.php?neutralid=156&officeid=244 0.37 19,092 0.23
32 /offices/neutral.php?neutralid=158&officeid=244 0.37 19,528 0.24
33 /offices/neutral.php?neutralid=168&officeid=244 0.37 18,712 0.23
34 /offices/neutral.php?neutralid=171&officeid=304 0.37 26,192 0.32
35 /offices/neutral.php?neutralid=172&officeid=304 0.37 27,864 0.34
36 /offices/neutral.php?neutralid=175&officeid=304 0.37 25,692 0.31
37 /offices/neutral.php?neutralid=183&officeid=30 [Referrers] 4 0.37 21,669 0.26
38 /offices/neutral.php?neutralid=186&officeid=304 0.37 23,392 0.28
39 /offices/neutral.php?neutralid=191&officeid=304 0.37 28,772 0.35
40 /offices/neutral.php?neutralid=192&officeid=30 [Referrers] 4 0.37 27,286 0.33
41 /offices/neutral.php?neutralid=193&officeid=304 0.37 21,324 0.26
42 /offices/neutral.php?neutralid=196&officeid=30 [Referrers] 4 0.37 22,668 0.27
43 /offices/neutral.php?neutralid=205&officeid=244 0.37 21,452 0.26
44 /offices/neutral.php?neutralid=209&officeid=29 [Referrers] 4 0.37 27,168 0.33
45 /offices/neutral.php?neutralid=211&officeid=294 0.37 26,511 0.32
46 /offices/neutral.php?neutralid=212&officeid=29 [Referrers] 4 0.37 19,976 0.24
47 /offices/neutral.php?neutralid=90&officeid=29 [Referrers] 4 0.37 20,860 0.25
48 /offices/neutral.php?neutralid=101&officeid=29 [Referrers] 3 0.28 17,789 0.22
49 /offices/neutral.php?neutralid=102&officeid=29 [Referrers] 3 0.28 17,409 0.21
50 /offices/neutral.php?neutralid=106&officeid=29 [Referrers] 3 0.28 15,100 0.18
51 /offices/neutral.php?neutralid=108&officeid=29 [Referrers] 3 0.28 15,584 0.19
52 /offices/neutral.php?neutralid=129&officeid=293 0.28 20,406 0.25
53 /offices/neutral.php?neutralid=134&officeid=243 0.28 14,838 0.18
54 /offices/neutral.php?neutralid=140&officeid=24 [Referrers] 3 0.28 13,083 0.16
55 /offices/neutral.php?neutralid=144&officeid=243 0.28 13,527 0.16
56 /offices/neutral.php?neutralid=147&officeid=243 0.28 16,044 0.19
57 /offices/neutral.php?neutralid=149&officeid=243 0.28 14,187 0.17
58 /offices/neutral.php?neutralid=150&officeid=243 0.28 15,679 0.19
59 /offices/neutral.php?neutralid=155&officeid=243 0.28 14,217 0.17
60 /offices/neutral.php?neutralid=159&officeid=243 0.28 15,573 0.19
61 /offices/neutral.php?neutralid=160&officeid=243 0.28 14,109 0.17
62 /offices/neutral.php?neutralid=170&officeid=30 [Referrers] 3 0.28 20,892 0.25
63 /offices/neutral.php?neutralid=174&officeid=303 0.28 20,247 0.24
64 /offices/neutral.php?neutralid=177&officeid=303 0.28 20,914 0.25
65 /offices/neutral.php?neutralid=179&officeid=303 0.28 20,412 0.25
66 /offices/neutral.php?neutralid=180&officeid=30 [Referrers] 3 0.28 18,833 0.23
67 /offices/neutral.php?neutralid=181&officeid=30 [Referrers] 3 0.28 20,205 0.24
68 /offices/neutral.php?neutralid=189&officeid=303 0.28 19,125 0.23
69 /offices/neutral.php?neutralid=197&officeid=243 0.28 14,361 0.17
70 /offices/neutral.php?neutralid=206&officeid=293 0.28 18,471 0.22
71 /offices/neutral.php?neutralid=210&officeid=303 0.28 16,626 0.20
72 /offices/neutral.php?neutralid=215&officeid=33 [Referrers] 3 0.28 16,873 0.20
73 /offices/neutral.php?neutralid=216&officeid=333 0.28 20,004 0.24
74 /offices/neutral.php?neutralid=222&officeid=333 0.28 18,726 0.23
75 /offices/neutral.php?neutralid=224&officeid=333 0.28 17,417 0.21
76 /offices/neutral.php?neutralid=233&officeid=333 0.28 17,073 0.21
77 /offices/neutral.php?neutralid=237&officeid=333 0.28 17,679 0.21
78 /offices/neutral.php?neutralid=240&officeid=30 [Referrers] 3 0.28 18,377 0.22
79 /offices/neutral.php?neutralid=92&officeid=303 0.28 17,298 0.21
80 /offices/neutral.php?neutralid=105&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 9,215 0.11
81 /offices/neutral.php?neutralid=109&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 10,858 0.13
82 /offices/neutral.php?neutralid=114&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 12,897 0.16
83 /offices/neutral.php?neutralid=116&officeid=292 0.19 12,568 0.15
84 /offices/neutral.php?neutralid=118&officeid=292 0.19 10,078 0.12
85 /offices/neutral.php?neutralid=120&officeid=292 0.19 12,732 0.15
86 /offices/neutral.php?neutralid=121&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 11,737 0.14
87 /offices/neutral.php?neutralid=125&officeid=292 0.19 10,880 0.13
88 /offices/neutral.php?neutralid=126&officeid=292 0.19 10,884 0.13
89 /offices/neutral.php?neutralid=127&officeid=292 0.19 9,272 0.11
90 /offices/neutral.php?neutralid=131&officeid=292 0.19 11,246 0.14
91 /offices/neutral.php?neutralid=136&officeid=242 0.19 8,892 0.11
92 /offices/neutral.php?neutralid=138&officeid=24 [Referrers] 2 0.19 8,977 0.11
93 /offices/neutral.php?neutralid=141&officeid=24 [Referrers] 2 0.19 9,870 0.12
94 /offices/neutral.php?neutralid=146&officeid=242 0.19 9,132 0.11
95 /offices/neutral.php?neutralid=148&officeid=242 0.19 9,350 0.11
96 /offices/neutral.php?neutralid=152&officeid=242 0.19 9,670 0.12
97 /offices/neutral.php?neutralid=163&officeid=24 [Referrers] 2 0.19 10,348 0.13
98 /offices/neutral.php?neutralid=165&officeid=242 0.19 8,935 0.11
99 /offices/neutral.php?neutralid=166&officeid=242 0.19 9,736 0.12
100 /offices/neutral.php?neutralid=173&officeid=302 0.19 11,492 0.14
101 /offices/neutral.php?neutralid=184&officeid=302 0.19 10,852 0.13
102 /offices/neutral.php?neutralid=187&officeid=302 0.19 13,044 0.16
103 /offices/neutral.php?neutralid=190&officeid=30 [Referrers] 2 0.19 11,988 0.14
104 /offices/neutral.php?neutralid=194&officeid=302 0.19 14,476 0.18
105 /offices/neutral.php?neutralid=198&officeid=242 0.19 9,124 0.11
106 /offices/neutral.php?neutralid=199&officeid=242 0.19 8,402 0.10
107 /offices/neutral.php?neutralid=201&officeid=242 0.19 9,100 0.11
108 /offices/neutral.php?neutralid=213&officeid=292 0.19 10,660 0.13
109 /offices/neutral.php?neutralid=214&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 12,734 0.15
110 /offices/neutral.php?neutralid=217&officeid=332 0.19 9,998 0.12
111 /offices/neutral.php?neutralid=218&officeid=332 0.19 9,886 0.12
112 /offices/neutral.php?neutralid=227&officeid=332 0.19 13,780 0.17
113 /offices/neutral.php?neutralid=229&officeid=332 0.19 13,088 0.16
114 /offices/neutral.php?neutralid=230&officeid=33 [Referrers] 2 0.19 11,914 0.14
115 /offices/neutral.php?neutralid=231&officeid=332 0.19 13,504 0.16
116 /offices/neutral.php?neutralid=232&officeid=332 0.19 11,988 0.14
117 /offices/neutral.php?neutralid=234&officeid=332 0.19 11,254 0.14
118 /offices/neutral.php?neutralid=238&officeid=332 0.19 10,780 0.13
119 /offices/neutral.php?neutralid=242&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 12,741 0.15
120 /offices/neutral.php?neutralid=243&officeid=29 [Referrers] 2 0.19 13,065 0.16
121 /offices/region.php?region=Northeastern2 0.19 16,476 0.20
122 /offices/search_all.php?search_term=St. Louis&submit=Search [Referrers] 2 0.19 21,249 0.26
123 /offices/search_all.php?search_term=employment [Referrers] 2 0.19 35,666 0.43
124 /offices/search_temp.php?offset=32 0.19 30,914 0.37
125 /offices/ neutral.php?neutralid=124&officeid=291 0.09 25 0.00
126 /offices/ neutral.php?neutralid=129&officeid=291 0.09 25 0.00
127 /offices/index.php?officeid=4&nationalid=11 0.09 9,877 0.12
128 /offices/index.php?region=Eastern Region1 0.09 9,877 0.12
129 /offices/index.php?region=Midwestern Region1 0.09 9,877 0.12
130 /offices/index_no_offices.php1 0.09 13,134 0.16
131 /offices/neutral.php1 0.09 58 0.00
132 /offices/neutral.php?neutralid1 0.09 58 0.00
133 /offices/neutral.php?neutralid=1 0.09 58 0.00
134 /offices/neutral.php?neutralid=11 0.09 3,665 0.04
135 /offices/neutral.php?neutralid=1&officeid=11 0.09 3,496 0.04
136 /offices/neutral.php?neutralid=101&officeid=41 0.09 3,496 0.04
137 /offices/neutral.php?neutralid=1031 0.09 3,665 0.04
138 /offices/neutral.php?neutralid=1041 0.09 3,665 0.04
139 /offices/neutral.php?neutralid=104&officeid=29 [Referrers] 1 0.09 6,209 0.08
140 /offices/neutral.php?neutralid=1061 0.09 3,665 0.04
141 /offices/neutral.php?neutralid=1071 0.09 3,665 0.04
142 /offices/neutral.php?neutralid=1081 0.09 3,665 0.04
143 /offices/neutral.php?neutralid=1101 0.09 3,665 0.04
144 /offices/neutral.php?neutralid=1111 0.09 3,665 0.04
145 /offices/neutral.php?neutralid=1131 0.09 3,665 0.04
146 /offices/neutral.php?neutralid=1141 0.09 3,665 0.04
147 /offices/neutral.php?neutralid=1151 0.09 3,665 0.04
148 /offices/neutral.php?neutralid=115&officeid=291 0.09 4,485 0.05
149 /offices/neutral.php?neutralid=1161 0.09 3,665 0.04
150 /offices/neutral.php?neutralid=1181 0.09 3,665 0.04
151 /offices/neutral.php?neutralid=1191 0.09 3,665 0.04
152 /offices/neutral.php?neutralid=119&officeid=291 0.09 6,237 0.08
153 /offices/neutral.php?neutralid=121 0.09 3,665 0.04
154 /offices/neutral.php?neutralid=1201 0.09 3,665 0.04
155 /offices/neutral.php?neutralid=120&officeid=61 0.09 3,496 0.04
156 /offices/neutral.php?neutralid=1211 0.09 3,665 0.04
157 /offices/neutral.php?neutralid=1231 0.09 3,665 0.04
158 /offices/neutral.php?neutralid=1241 0.09 3,665 0.04
159 /offices/neutral.php?neutralid=124&officeid=291 0.09 4,848 0.06
160 /offices/neutral.php?neutralid=1251 0.09 3,665 0.04
161 /offices/neutral.php?neutralid=126&officeid=331 0.09 3,496 0.04
162 /offices/neutral.php?neutralid=1271 0.09 3,665 0.04
163 /offices/neutral.php?neutralid=1301 0.09 3,665 0.04
164 /offices/neutral.php?neutralid=1311 0.09 3,665 0.04
165 /offices/neutral.php?neutralid=1341 0.09 3,665 0.04
166 /offices/neutral.php?neutralid=135&officeid=241 0.09 4,287 0.05
167 /offices/neutral.php?neutralid=137&officeid=241 0.09 4,460 0.05
168 /offices/neutral.php?neutralid=142&officeid=241 0.09 4,704 0.06
169 /offices/neutral.php?neutralid=143&officeid=241 0.09 4,715 0.06
170 /offices/neutral.php?neutralid=145&officeid=241 0.09 3,496 0.04
171 /offices/neutral.php?neutralid=148&1 0.09 3,665 0.04
172 /offices/neutral.php?neutralid=151&officeid=241 0.09 5,102 0.06
173 /offices/neutral.php?neutralid=1551 0.09 3,665 0.04
174 /offices/neutral.php?neutralid=157&officeid=241 0.09 4,691 0.06
175 /offices/neutral.php?neutralid=162&officeid=241 0.09 4,358 0.05
176 /offices/neutral.php?neutralid=1631 0.09 3,665 0.04
177 /offices/neutral.php?neutralid=163&1 0.09 3,665 0.04
178 /offices/neutral.php?neutralid=164&officeid=241 0.09 4,582 0.06
179 /offices/neutral.php?neutralid=1671 0.09 3,665 0.04
180 /offices/neutral.php?neutralid=167&officeid=311 0.09 3,496 0.04
181 /offices/neutral.php?neutralid=167&officeid=331 0.09 6,492 0.08
182 /offices/neutral.php?neutralid=1691 0.09 3,665 0.04
183 /offices/neutral.php?neutralid=169&officeid=331 0.09 6,019 0.07
184 /offices/neutral.php?neutralid=171 0.09 3,665 0.04
185 /offices/neutral.php?neutralid=1731 0.09 3,665 0.04
186 /offices/neutral.php?neutralid=175&officeid=51 0.09 3,496 0.04
187 /offices/neutral.php?neutralid=1771 0.09 3,665 0.04
188 /offices/neutral.php?neutralid=181&officeid=321 0.09 3,496 0.04
189 /offices/neutral.php?neutralid=1841 0.09 3,665 0.04
190 /offices/neutral.php?neutralid=185&officeid=301 0.09 4,826 0.06
191 /offices/neutral.php?neutralid=1921 0.09 3,665 0.04
192 /offices/neutral.php?neutralid=195&officeid=241 0.09 3,496 0.04
193 /offices/neutral.php?neutralid=2&officeid=21 0.09 3,496 0.04
194 /offices/neutral.php?neutralid=200&officeid=241 0.09 3,967 0.05
195 /offices/neutral.php?neutralid=202&officeid=201 0.09 3,496 0.04
196 /offices/neutral.php?neutralid=202&officeid=241 0.09 4,113 0.05
197 /offices/neutral.php?neutralid=203&officeid=241 0.09 4,301 0.05
198 /offices/neutral.php?neutralid=204&officeid=24 [Referrers] 1 0.09 4,507 0.05
199 /offices/neutral.php?neutralid=2061 0.09 3,665 0.04
200 /offices/neutral.php?neutralid=2071 0.09 3,665 0.04
201 /offices/neutral.php?neutralid=2081 0.09 3,665 0.04
202 /offices/neutral.php?neutralid=2091 0.09 3,665 0.04
203 /offices/neutral.php?neutralid=209&officeid=311 0.09 3,496 0.04
204 /offices/neutral.php?neutralid=2141 0.09 3,665 0.04
205 /offices/neutral.php?neutralid=2151 0.09 3,665 0.04
206 /offices/neutral.php?neutralid=2161 0.09 3,665 0.04
207 /offices/neutral.php?neutralid=2191 0.09 3,665 0.04
208 /offices/neutral.php?neutralid=219&officeid=331 0.09 5,163 0.06
209 /offices/neutral.php?neutralid=220&officeid=331 0.09 5,720 0.07
210 /offices/neutral.php?neutralid=221&officeid=33 [Referrers] 1 0.09 5,840 0.07
211 /offices/neutral.php?neutralid=223&officeid=331 0.09 5,540 0.07
212 /offices/neutral.php?neutralid=225&officeid=331 0.09 5,482 0.07
213 /offices/neutral.php?neutralid=239&officeid=331 0.09 5,287 0.06
214 /offices/neutral.php?neutralid=31 0.09 3,665 0.04
215 /offices/neutral.php?neutralid=491 0.09 3,665 0.04
216 /offices/neutral.php?neutralid=621 0.09 3,665 0.04
217 /offices/neutral.php?neutralid=701 0.09 3,665 0.04
218 /offices/neutral.php?neutralid=721 0.09 3,665 0.04
219 /offices/neutral.php?neutralid=78&officeid=301 0.09 3,496 0.04
220 /offices/neutral.php?neutralid=801 0.09 3,665 0.04
221 /offices/neutral.php?neutralid=80&officeid=31 0.09 3,496 0.04
222 /offices/neutral.php?neutralid=85&officeid=261 0.09 3,496 0.04
223 /offices/neutral.php?neutralid=861 0.09 3,665 0.04
224 /offices/neutral.php?neutralid=871 0.09 3,665 0.04
225 /offices/neutral.php?neutralid=88&officeid=241 0.09 3,496 0.04
226 /offices/neutral.php?neutralid=891 0.09 3,665 0.04
227 /offices/neutral.php?neutralid=901 0.09 3,665 0.04
228 /offices/neutral.php?neutralid=911 0.09 3,665 0.04
229 /offices/neutral.php?neutralid=91&officeid=301 0.09 3,496 0.04
230 /offices/neutral.php?neutralid=921 0.09 3,665 0.04
231 /offices/neutral.php?neutralid=931 0.09 3,665 0.04
232 /offices/neutral.php?neutralid=961 0.09 3,665 0.04
233 /offices/office.php1 0.09 5,626 0.07
234 /offices/office.php?nationalid=0&officeid=171 0.09 5,626 0.07
235 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=111 0.09 5,626 0.07
236 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=121 0.09 5,626 0.07
237 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=131 0.09 5,626 0.07
238 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=141 0.09 5,626 0.07
239 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=151 0.09 5,626 0.07
240 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=161 0.09 5,626 0.07
241 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=171 0.09 5,626 0.07
242 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=181 0.09 8,365 0.10
243 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=191 0.09 5,626 0.07
244 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=201 0.09 5,626 0.07
245 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=211 0.09 5,626 0.07
246 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=221 0.09 5,626 0.07
247 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=231 0.09 5,626 0.07
248 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=311 0.09 5,626 0.07
249 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=61 0.09 5,626 0.07
250 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=71 0.09 5,626 0.07
251 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=81 0.09 5,626 0.07
252 /offices/office.php?nationalid=1&officeid=91 0.09 5,626 0.07
253 /offices/office.php?officeid=1 0.09 5,626 0.07
254 /offices/office.php?officeid=1&nationalid=11 0.09 5,626 0.07
255 /offices/office.php?officeid=11&nationalid=11 0.09 5,626 0.07
256 /offices/office.php?officeid=14&nationalid=11 0.09 5,626 0.07
257 /offices/office.php?officeid=15&nationalid=11 0.09 5,626 0.07
